Shabbat candle lighting
Shabbat candle lighting time in San Francisco
Friday, November 20, 2026
Light candles by 4:38 PM
Sunset is at 4:56 PM. Shabbat ends on Saturday at about 5:38 PM.
Light the Shabbat candles onlineTimes are for San Francisco, in Pacific Standard Time. Candle lighting here is 18 minutes before sunset, the most common custom. Some communities light earlier, so follow your own if it differs. Shabbat ends at nightfall, when the sun is 8.5 degrees below the horizon. Many wait a little longer.
Candle lighting times for the next 12 months
| Friday | Light candles | Sunset | Shabbat ends |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 4:38 PM | 4:56 PM | 5:38 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:35 PM | 4:53 PM | 5:35 PM |
| Fri, Dec 4 | 4:34 PM | 4:52 PM | 5:34 PM |
| Fri, Dec 11 | 4:34 PM | 4:52 PM | 5:35 PM |
| Fri, Dec 18 | 4:36 PM | 4:54 PM | 5:37 PM |
| Fri, Dec 25 | 4:39 PM | 4:57 PM | 5:41 PM |
| Fri, Jan 1 | 4:44 PM | 5:02 PM | 5:46 PM |
| Fri, Jan 8 | 4:50 PM | 5:08 PM | 5:51 PM |
| Fri, Jan 15 | 4:57 PM | 5:15 PM | 5:58 PM |
| Fri, Jan 22 | 5:04 PM | 5:22 PM | 6:05 PM |
| Fri, Jan 29 | 5:12 PM | 5:30 PM | 6:12 PM |
| Fri, Feb 5 | 5:20 PM | 5:38 PM | 6:19 PM |
| Fri, Feb 12 | 5:28 PM | 5:46 PM | 6:27 PM |
| Fri, Feb 19 | 5:35 PM | 5:53 PM | 6:34 PM |
| Fri, Feb 26 | 5:43 PM | 6:01 PM | 6:41 PM |
| Fri, Mar 5 | 5:49 PM | 6:07 PM | 6:47 PM |
| Fri, Mar 12 | 5:56 PM | 6:14 PM | 6:54 PM |
| Fri, Mar 19 | 7:03 PM | 7:21 PM | 8:01 PM |
| Fri, Mar 26 | 7:09 PM | 7:27 PM | 8:07 PM |
| Fri, Apr 2 | 7:15 PM | 7:33 PM | 8:14 PM |
| Fri, Apr 9 | 7:22 PM | 7:40 PM | 8:21 PM |
| Fri, Apr 16 | 7:28 PM | 7:46 PM | 8:28 PM |
| Fri, Apr 23 | 7:35 PM | 7:53 PM | 8:35 PM |
| Fri, Apr 30 | 7:41 PM | 7:59 PM | 8:42 PM |
| Fri, May 7 | 7:48 PM | 8:06 PM | 8:50 PM |
| Fri, May 14 | 7:54 PM | 8:12 PM | 8:57 PM |
| Fri, May 21 | 8:00 PM | 8:18 PM | 9:04 PM |
| Fri, May 28 | 8:06 PM | 8:24 PM | 9:10 PM |
| Fri, Jun 4 | 8:10 PM | 8:28 PM | 9:15 PM |
| Fri, Jun 11 | 8:14 PM | 8:32 PM | 9:20 PM |
| Fri, Jun 18 | 8:17 PM | 8:35 PM | 9:22 PM |
| Fri, Jun 25 | 8:18 PM | 8:36 PM | 9:23 PM |
| Fri, Jul 2 | 8:18 PM | 8:36 PM | 9:23 PM |
| Fri, Jul 9 | 8:17 PM | 8:35 PM | 9:21 PM |
| Fri, Jul 16 | 8:14 PM | 8:32 PM | 9:17 PM |
| Fri, Jul 23 | 8:09 PM | 8:27 PM | 9:11 PM |
| Fri, Jul 30 | 8:04 PM | 8:22 PM | 9:05 PM |
| Fri, Aug 6 | 7:57 PM | 8:15 PM | 8:57 PM |
| Fri, Aug 13 | 7:49 PM | 8:07 PM | 8:48 PM |
| Fri, Aug 20 | 7:40 PM | 7:58 PM | 8:38 PM |
| Fri, Aug 27 | 7:30 PM | 7:48 PM | 8:27 PM |
| Fri, Sep 3 | 7:20 PM | 7:38 PM | 8:16 PM |
| Fri, Sep 10 | 7:09 PM | 7:27 PM | 8:05 PM |
| Fri, Sep 17 | 6:58 PM | 7:16 PM | 7:54 PM |
| Fri, Sep 24 | 6:47 PM | 7:05 PM | 7:43 PM |
| Fri, Oct 1 | 6:37 PM | 6:55 PM | 7:32 PM |
| Fri, Oct 8 | 6:26 PM | 6:44 PM | 7:21 PM |
| Fri, Oct 15 | 6:16 PM | 6:34 PM | 7:12 PM |
| Fri, Oct 22 | 6:06 PM | 6:24 PM | 7:03 PM |
| Fri, Oct 29 | 5:58 PM | 6:16 PM | 6:55 PM |
| Fri, Nov 5 | 5:50 PM | 6:08 PM | 6:48 PM |
| Fri, Nov 12 | 4:44 PM | 5:02 PM | 5:42 PM |
| Fri, Nov 19 | 4:39 PM | 4:57 PM | 5:38 PM |
Worked out from the position of the sun in San Francisco. Your synagogue's calendar may differ by a minute or two.
Lighting the Shabbat candles
Shabbat begins at sundown on Friday. Many families light two candles before sunset, and some add one more for each child. The candles are lit, then the blessing is said with the eyes covered. Our guide to lighting Shabbat candles has the blessing and the steps.
If you are away from home, or want to light together with family far away, you can light the candles online with these times.
Other cities
- Amsterdam
- Antwerp
- Atlanta
- Auckland
- Baltimore
- Bangkok
- Beersheba
- Berlin
- Boca Raton
- Boston
- Buenos Aires
- Cairo
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Dubai
- Haifa
- Hong Kong
- Houston
- Istanbul
- Jerusalem
- Johannesburg
- Kyiv
- Lagos
- Las Vegas
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manchester
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Miami
- Minneapolis
- Montreal
- Moscow
- Mumbai
- Nairobi
- New York
- Paris
- Perth
- Philadelphia
- Phoenix
- Pittsburgh
- Rome
- San Diego
- Seattle
- Seoul
- Shanghai
- Singapore
- St. Louis
- Stockholm
- Sydney
- São Paulo
- Tel Aviv
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Vienna
- Warsaw
- Washington
- Zurich